石油、天然气专业电缆

产品介绍

石油、天然气用控制管线广泛应用于石油、天然气的现场控制,产品符合ASTMA269、APIRPC7和JISG4305顶目标准要求。

 
控制管:1/4×0.035×C
高压:100MPa
特长:100m
测压管:1/8×0.035×C
高压:100MPa
特长:2500m
●机械性能
牌号 δbMPa δsMPa δ% 硬度
HB HRB HV
304 >520 >206 >40 <187 <90 <200
304L >481 >177 >40 <187 <90 <200
316 >520 >206 >40 <187 <90 <200
316L >481 >177 >40 <187 <90 <200
317 >520 >206 >40 <187 <90 <200
321 >520 >206 >40 <187 <90 <200
●几何尺寸及允许偏差
外径(mm) 长度范围(mm) 外径允许偏差(mm) 壁厚允许偏差(%) 薄壁管(mm)
Φ3.00 1500~2500 ±0.05 ±13 <0.75
Φ3.175 1500~2500 ±0.05 ±13 <0.75
Φ6.00 500~1000 ±0.13 ±10 <0.75
Φ6.35 500~1000 ±0.13 ±10 <0.75
Φ8.00 200~600 ±0.15 ±10 <0.8
注:试验压力均为100MPa壁厚由用确定

相关推荐